

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel> 
	<title>Aeroinfo.es - Últimas noticias</title> 
	<atom:link href="http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx</link> 
	<description></description> 
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:15:00 +0100</lastBuildDate> 
	<generator></generator> 
	<language>es</language> 
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> 
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> 
<image> 
		<url>http://www.aeroinfo.es/imagenes/logo.gif</url> 
		<title>Aeroinfo.es - Últimas noticias</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx</link> 
	</image> 

   <item> 
		<title>Adjudicada la Concesión de los Aeropuertos de Sao Paulo -Guarulhos, Viracopos-Campinas y Brasilia</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/adjudicados-la-concesion-de-los-aeropuertos-de-sao-paulo-guarulhos-viracopos-campinas-y-brasilia</link> 
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/adjudicados-la-concesion-de-los-aeropuertos-de-sao-paulo-guarulhos-viracopos-campinas-y-brasilia</guid> 
		<description><![CDATA[<p>Esta ma&ntilde;ana en la sede de la Bolsa de Sao Paulo ha tenido lugar la apertura de ofertas econ&oacute;micas y posterior fase de subasta para la adjudicaci&oacute;n de la concesi&oacute;n de los aeropuertos de Viracopos-Campinas (30 a&ntilde;os), Brasilia (25 a&ntilde;os) y Sao Paulo-Guarulhos (20 a&ntilde;os). Los adjudicatarios han sido:</p>
<ul>
<li>El aeropuerto de Sao Paulo-Guarulhos el consorcio Invepar formado por la constructora Brasile&ntilde;a OAS, varios fondos de pensiones estatales, el fondo de pensiones&nbsp;&nbsp;de los trabajadores de Petrobras y como operador ACSA (Sud&aacute;frica) el importe pagado ha sido de 16.200 millones de reales, 7.180 millones de &euro;. </li>
<li>El aeropuerto de Brasilia al consorcio Inframerica formado por Infravix (50%) --una empresa del grupo Engevix y Corporaci&oacute;n Am&eacute;rica (50%) por 4.500 millones de reales, 1.990 millones de &euro;. Este consorcio ya es el adjudcatario de la concesi&oacute;n del nuevo aeropuerto de Sao Gonzalo do Amarante en Natal.</li>
<li>El Aeropuerto de Viracopos-Campinas al Consorcio Aeroportos Brasil formado por Triunfo (45%), UTC (45%)&nbsp;y Egis Avia (10%) por un importe de 3.800 millones de reales, 1.690 millones de &euro;.</li>
</ul><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Brasil_3.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>Esta ma&ntilde;ana en la sede de la Bolsa de Sao Paulo ha tenido lugar la apertura de ofertas econ&oacute;micas y posterior fase de subasta para la adjudicaci&oacute;n de la concesi&oacute;n de los aeropuertos de Viracopos-Campinas (30 a&ntilde;os), Brasilia (25 a&ntilde;os) y Sao Paulo-Guarulhos (20 a&ntilde;os). Los adjudicatarios han sido:</p>
<ul>
<li>El aeropuerto de Sao Paulo-Guarulhos el consorcio Invepar formado por la constructora Brasile&ntilde;a OAS, varios fondos de pensiones estatales, el fondo de pensiones&nbsp;&nbsp;de los trabajadores de Petrobras y como operador ACSA (Sud&aacute;frica) el importe pagado ha sido de 16.200 millones de reales, 7.180 millones de &euro;. </li>
<li>El aeropuerto de Brasilia al consorcio Inframerica formado por Infravix (50%) --una empresa del grupo Engevix y Corporaci&oacute;n Am&eacute;rica (50%) por 4.500 millones de reales, 1.990 millones de &euro;. Este consorcio ya es el adjudcatario de la concesi&oacute;n del nuevo aeropuerto de Sao Gonzalo do Amarante en Natal.</li>
<li>El Aeropuerto de Viracopos-Campinas al Consorcio Aeroportos Brasil formado por Triunfo (45%), UTC (45%)&nbsp;y Egis Avia (10%) por un importe de 3.800 millones de reales, 1.690 millones de &euro;.</li>
</ul></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Brasil_3.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Brasil_3.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Adjudicada la Concesión de los Aeropuertos de Sao Paulo -Guarulhos, Viracopos-Campinas y Brasilia</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Aena en 2011</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/aero-reports/aena-en-2011</link> 
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/aero-reports/aena-en-2011</guid> 
		<description><![CDATA[<p>Los aeropuertos espa&ntilde;oles, virtualmente un monopolio p&uacute;blico en manos de Aena (Aeropuertos Espa&ntilde;oles y Navegaci&oacute;n &Aacute;&eacute;rea) experimentaron un notable crecimiento en el n&uacute;mero de pasajeros en 2011.&nbsp; Sin embargo, esta evoluci&oacute;n positiva esconde claros desequilibrios y el aviso de un empeoramiento de la situaci&oacute;n.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-espana-grande.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>Los aeropuertos espa&ntilde;oles, virtualmente un monopolio p&uacute;blico en manos de Aena (Aeropuertos Espa&ntilde;oles y Navegaci&oacute;n &Aacute;&eacute;rea) experimentaron un notable crecimiento en el n&uacute;mero de pasajeros en 2011.&nbsp; Sin embargo, esta evoluci&oacute;n positiva esconde claros desequilibrios y el aviso de un empeoramiento de la situaci&oacute;n.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-espana-grande.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-espana-grande.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aena en 2011</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Nueva compañía aérea en España</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/nueva-compa%c3%b1ia-aerea-en-espa%c3%b1a</link> 
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/nueva-compa%c3%b1ia-aerea-en-espa%c3%b1a</guid> 
		<description><![CDATA[<p>A pesar de la crisis que afecta especialmente al transporte a&eacute;reo los fundadores de Vueling se disponen a comenzar las operaciones de una nueva aerol&iacute;nea, Volotea. &nbsp;Con aeronaves Boeing 717 planea conectar ciudades secundarias europeas desde Espa&ntilde;a empleando la reducida capacidad y costes de este avi&oacute;n para competir con otras compa&ntilde;&iacute;as obligadas a obtener elevados coeficientes de ocupaci&oacute;n en aeronaves de mayor capacidad que muchas rutas no pueden sostener.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Logo-Volotea.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>A pesar de la crisis que afecta especialmente al transporte a&eacute;reo los fundadores de Vueling se disponen a comenzar las operaciones de una nueva aerol&iacute;nea, Volotea. &nbsp;Con aeronaves Boeing 717 planea conectar ciudades secundarias europeas desde Espa&ntilde;a empleando la reducida capacidad y costes de este avi&oacute;n para competir con otras compa&ntilde;&iacute;as obligadas a obtener elevados coeficientes de ocupaci&oacute;n en aeronaves de mayor capacidad que muchas rutas no pueden sostener.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Logo-Volotea.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Logo-Volotea.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Nueva compañía aérea en España</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Controladores denuncian el estado del control aéreo de Montevideo</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/controladores-denuncian-el-estado-del-control-aereo-de-montevideo</link> 
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:45:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/controladores-denuncian-el-estado-del-control-aereo-de-montevideo</guid> 
		<description><![CDATA[<p>Los controladores a&eacute;reos uruguayos contin&uacute;an denunciando el estado de la navegaci&oacute;n a&eacute;rea en Uruguay. &nbsp;La marcha de una parte importante de los controladores activos a otros pa&iacute;ses, especialmente Sud&aacute;frica, as&iacute; como la urgente necesidad de mejoras en el sistema de control a&eacute;reo del pa&iacute;s ha dejado a la navegaci&oacute;n a&eacute;rea uruguaya en una situaci&oacute;n de gran fragilidad que contrasta con la excelente terminal a&eacute;rea recientemente inaugurada en el aeropuerto Carrasco de Montevideo.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Uruguay.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>Los controladores a&eacute;reos uruguayos contin&uacute;an denunciando el estado de la navegaci&oacute;n a&eacute;rea en Uruguay. &nbsp;La marcha de una parte importante de los controladores activos a otros pa&iacute;ses, especialmente Sud&aacute;frica, as&iacute; como la urgente necesidad de mejoras en el sistema de control a&eacute;reo del pa&iacute;s ha dejado a la navegaci&oacute;n a&eacute;rea uruguaya en una situaci&oacute;n de gran fragilidad que contrasta con la excelente terminal a&eacute;rea recientemente inaugurada en el aeropuerto Carrasco de Montevideo.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Uruguay.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Bandera-Uruguay.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Controladores denuncian el estado del control aéreo de Montevideo</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Esquel cierra provisionalmente por trabajos de mejora</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/esquel-cierra-provisionalmente-por-trabajos-de-mejora</link> 
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:45:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/esquel-cierra-provisionalmente-por-trabajos-de-mejora</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El aeropuerto argentino de Esquel cerrar&aacute; durante mes y medio para mejorar sus instalaciones. &nbsp;Los trabajos a realizar son incompatibles con las operaciones a&eacute;reas de car&aacute;cter comercial ya que la pista alternativa es de tierra y &uacute;nicamente puede recibir aeronaves ligeras. &nbsp;</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_7.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El aeropuerto argentino de Esquel cerrar&aacute; durante mes y medio para mejorar sus instalaciones. &nbsp;Los trabajos a realizar son incompatibles con las operaciones a&eacute;reas de car&aacute;cter comercial ya que la pista alternativa es de tierra y &uacute;nicamente puede recibir aeronaves ligeras. &nbsp;</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_7.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_7.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Esquel cierra provisionalmente por trabajos de mejora</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Cierre definitivo de Spanair</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/cierre-definitivo-de-spanair</link> 
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:45:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/cierre-definitivo-de-spanair</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La direcci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espa&ntilde;ola Spanair present&oacute; la solicitud de concurso de acreedores (susoensi&oacute;n de pagos) en un juzgado de la ciudad de Barcelona poco despu&eacute;s de que el sindicato de pilotos mayoritario en Espa&ntilde;a hiciese lo mismo. &nbsp;Con dos solicitudes independientes de concurso de acreedores a las que previsiblemente se unir&aacute;n los acreedores ser&aacute; el juez el que determine qui&eacute;n tutela el proceso concursal con las consecuencias que ello implica. Se abre ahora un porceso de despido de la totalidad de la plantilla y la liquidaci&oacute;n de la empresa. &nbsp;Es virtualmente imposible que Spanair vuelva a volar salvo que en el futuro su marca y nombre comercial sean vendidos a otras compa&ntilde;&iacute;a o inversor que desee emplearlo en su desempe&ntilde;o empresarial.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Spanair-A320.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La direcci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espa&ntilde;ola Spanair present&oacute; la solicitud de concurso de acreedores (susoensi&oacute;n de pagos) en un juzgado de la ciudad de Barcelona poco despu&eacute;s de que el sindicato de pilotos mayoritario en Espa&ntilde;a hiciese lo mismo. &nbsp;Con dos solicitudes independientes de concurso de acreedores a las que previsiblemente se unir&aacute;n los acreedores ser&aacute; el juez el que determine qui&eacute;n tutela el proceso concursal con las consecuencias que ello implica. Se abre ahora un porceso de despido de la totalidad de la plantilla y la liquidaci&oacute;n de la empresa. &nbsp;Es virtualmente imposible que Spanair vuelva a volar salvo que en el futuro su marca y nombre comercial sean vendidos a otras compa&ntilde;&iacute;a o inversor que desee emplearlo en su desempe&ntilde;o empresarial.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Spanair-A320.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Spanair-A320.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Cierre definitivo de Spanair</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Prosigue el plan para un nuevo aeropuerto cerca de Puerto Vallarta</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/prosigue-el-plan-para-un-nuevo-aeropuerto-cerca-de-puerto-vallarta</link> 
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/prosigue-el-plan-para-un-nuevo-aeropuerto-cerca-de-puerto-vallarta</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El desarrollo tur&iacute;stico de la costa mexicana del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico pretende ganar un nuevo impulso con la construcci&oacute;n de un nuevo aeropuerto en las proximidades de Puerto Vallarta. &nbsp;Durante las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas ha sido el Caribe mexicano y especialmente Canc&uacute;n, el destino tur&iacute;stico que m&aacute;s ha crecido en M&eacute;xico y uno de los posibles motivos es la insuficiencia de aeropuertos que puedan atraer tr&aacute;fico a&ntilde;ereo directo a los destinos tur&iacute;sticos.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_9.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El desarrollo tur&iacute;stico de la costa mexicana del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico pretende ganar un nuevo impulso con la construcci&oacute;n de un nuevo aeropuerto en las proximidades de Puerto Vallarta. &nbsp;Durante las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas ha sido el Caribe mexicano y especialmente Canc&uacute;n, el destino tur&iacute;stico que m&aacute;s ha crecido en M&eacute;xico y uno de los posibles motivos es la insuficiencia de aeropuertos que puedan atraer tr&aacute;fico a&ntilde;ereo directo a los destinos tur&iacute;sticos.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_9.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_9.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Prosigue el plan para un nuevo aeropuerto cerca de Puerto Vallarta</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>LAN firma acuerdo con Café de Colombia</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/lan-firma-acuerdo-con-cafe-de-colombia</link> 
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/lan-firma-acuerdo-con-cafe-de-colombia</guid> 
		<description><![CDATA[<p><span> </span></p>
<h2 id="leadSentence"><span >Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a bordo a todos sus pasajeros, apartir del 1 de febrero, todas las personas que vuelen en LAN, podr&aacute;n disfrutar de Caf&eacute; Juan Valdez&reg;, una marca caracter&iacute;stica perteneciente a los productores de Caf&eacute; de Colombia.</span></h2>
<p>&nbsp;</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/LAN-A340.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p><span> </span></p>
<h2 id="leadSentence"><span >Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a bordo a todos sus pasajeros, apartir del 1 de febrero, todas las personas que vuelen en LAN, podr&aacute;n disfrutar de Caf&eacute; Juan Valdez&reg;, una marca caracter&iacute;stica perteneciente a los productores de Caf&eacute; de Colombia.</span></h2>
<p>&nbsp;</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/LAN-A340.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/LAN-A340.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">LAN firma acuerdo con Café de Colombia</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Mejoras en el Aeropuerto de Trelew</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/mejoras-en-el-aeropuerto-de-trelew</link> 
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:30:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/mejoras-en-el-aeropuerto-de-trelew</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El aeropuerto argentino de Trelew ver&aacute; mejoradas sus instalaciones pr&oacute;ximamente. &nbsp;La importancia de los trabajos a realizar y la dif&iacute;cil climatolog&iacute;a invernal dejar&aacute;n probablemente a la ciudad sin conexiones a&eacute;reas. &nbsp;El aeropuerto est&aacute; tratando de programar las obras de manera que ese per&iacute;odo sea lo m&aacute;s corto posible y, si es posible, compatibilizar los trabajos con las operaciones a&eacute;reas. &nbsp;Trelew es una peque&ntilde;a ciudad ubicada en la costa atl&aacute;ntica argentina, al sur de Pen&iacute;nsula Vald&eacute;s, distante 1.200 kil&oacute;metros de Buenos Aires.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_6.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El aeropuerto argentino de Trelew ver&aacute; mejoradas sus instalaciones pr&oacute;ximamente. &nbsp;La importancia de los trabajos a realizar y la dif&iacute;cil climatolog&iacute;a invernal dejar&aacute;n probablemente a la ciudad sin conexiones a&eacute;reas. &nbsp;El aeropuerto est&aacute; tratando de programar las obras de manera que ese per&iacute;odo sea lo m&aacute;s corto posible y, si es posible, compatibilizar los trabajos con las operaciones a&eacute;reas. &nbsp;Trelew es una peque&ntilde;a ciudad ubicada en la costa atl&aacute;ntica argentina, al sur de Pen&iacute;nsula Vald&eacute;s, distante 1.200 kil&oacute;metros de Buenos Aires.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_6.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-argentina_6.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Mejoras en el Aeropuerto de Trelew</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Continúa la polémica en el Aeropuerto de Tampico</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/continua-la-polemica-en-el-aeropuerto-de-tampico</link> 
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/continua-la-polemica-en-el-aeropuerto-de-tampico</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La situaci&oacute;n del aeropuerto mexicano de Tampico lejos de aclararse se complica con la denuncia de la presunta ilegalidad del acto expropiatorio de los terrenos en los que se pretende reubicar las nuevas instalaciones del aeropuerto en un paraje conocido como Altamira. &nbsp;El cuestionamiento de la expropiaci&oacute;n de los terrenos podria paralizar la reubicaci&oacute;n del aeropuerto y demorar la adopci&oacute;n de una soluci&oacute;n definitiva. &nbsp;Esta situaci&oacute;n genera incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto y dificulta su desarrollo. &nbsp;Se trata de una pol&eacute;mica que perjudica gravemente la actividad econ&oacute;mica de la zona y la calidad de las conexiones a&eacute;reas que los residentes en su &aacute;rea de influencia pueden disfrutar.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_8.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La situaci&oacute;n del aeropuerto mexicano de Tampico lejos de aclararse se complica con la denuncia de la presunta ilegalidad del acto expropiatorio de los terrenos en los que se pretende reubicar las nuevas instalaciones del aeropuerto en un paraje conocido como Altamira. &nbsp;El cuestionamiento de la expropiaci&oacute;n de los terrenos podria paralizar la reubicaci&oacute;n del aeropuerto y demorar la adopci&oacute;n de una soluci&oacute;n definitiva. &nbsp;Esta situaci&oacute;n genera incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto y dificulta su desarrollo. &nbsp;Se trata de una pol&eacute;mica que perjudica gravemente la actividad econ&oacute;mica de la zona y la calidad de las conexiones a&eacute;reas que los residentes en su &aacute;rea de influencia pueden disfrutar.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_8.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_8.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Continúa la polémica en el Aeropuerto de Tampico</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>VivaAerobus amplia su actividad en Tampico</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/vivaaerobus-amplia-su-actividad-en-tampico</link> 
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/vivaaerobus-amplia-su-actividad-en-tampico</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea de bajo coste mexicana VivaAerobus ha anunciado que durante el primer semestre de 2012 incrementar&aacute; el n&uacute;mero de vuelos que opoera en el aeropuerto de Tampico. &nbsp;Esta aerol&iacute;nea concentra su actividad en el tr&aacute;fico transfronterizo entre M&eacute;xico y Estado Unidos y la mayor parte de sus pasajeros son mexicanos emigrados al norte del R&iacute;o Grande. &nbsp;A pesar de la intensa competencia que existe en este mercado VivaAerobus trata de competir volando desde aeropuertos secundarios o a terninales de bajo coste especialmente dise&ntilde;adas para aerol&iacute;neas con ese plan de negocio como en el aeropuerto de Austin, en Texas.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_7.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea de bajo coste mexicana VivaAerobus ha anunciado que durante el primer semestre de 2012 incrementar&aacute; el n&uacute;mero de vuelos que opoera en el aeropuerto de Tampico. &nbsp;Esta aerol&iacute;nea concentra su actividad en el tr&aacute;fico transfronterizo entre M&eacute;xico y Estado Unidos y la mayor parte de sus pasajeros son mexicanos emigrados al norte del R&iacute;o Grande. &nbsp;A pesar de la intensa competencia que existe en este mercado VivaAerobus trata de competir volando desde aeropuertos secundarios o a terninales de bajo coste especialmente dise&ntilde;adas para aerol&iacute;neas con ese plan de negocio como en el aeropuerto de Austin, en Texas.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_7.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
