

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel> 
	<title>Aeroinfo.es - Últimas noticias</title> 
	<atom:link href="http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx</link> 
	<description></description> 
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate> 
	<generator></generator> 
	<language>es</language> 
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> 
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> 
<image> 
		<url>http://www.aeroinfo.es/imagenes/logo.gif</url> 
		<title>Aeroinfo.es - Últimas noticias</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/rss/rss.aspx</link> 
	</image> 

   <item> 
		<title>Marriott inaugura hotel en el AICM</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/marriott-inaugura-hotel-en-el-aicm</link> 
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/marriott-inaugura-hotel-en-el-aicm</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La cadena de hoteles Marriott ha inaugurado un nuevo hotel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M&eacute;xico, AICM, con acceso directo de los parajeros desde las instalaciones aeroportuarias. &nbsp;Este nuevo hotel responde a la necesidad creciente de los pasajeros de disponer de un hotel en el recito aeroportuario que les permita descansar antes de empreder el viaje. &nbsp;Asimismo, supone un ingreso comercial adicional para el aeropuerto. &nbsp;</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_16.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La cadena de hoteles Marriott ha inaugurado un nuevo hotel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M&eacute;xico, AICM, con acceso directo de los parajeros desde las instalaciones aeroportuarias. &nbsp;Este nuevo hotel responde a la necesidad creciente de los pasajeros de disponer de un hotel en el recito aeroportuario que les permita descansar antes de empreder el viaje. &nbsp;Asimismo, supone un ingreso comercial adicional para el aeropuerto. &nbsp;</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_16.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_16.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Marriott inaugura hotel en el AICM</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>TAM crece</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/tam-crece</link> 
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:30:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/tam-crece</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea brasile&ntilde;a TAM se beneficia del crecimiento econ&oacute;mico de Brasil y anticipa la demanda que generar&aacute;n los Juegos Ol&iacute;mpicos y el mundial de f&uacute;tbol. &nbsp;Tras el desastre de VARIG el mercado brasile&ntilde;o carece de una compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea que se relacione instant&aacute;neamente con el pa&iacute;s. &nbsp;Hasta ahora TAM ha desarrollado una actividad modesta fuera de Brasil y es una marca apenas conocida fuera de Am&eacute;rica del Sur.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/TAM-airlines.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea brasile&ntilde;a TAM se beneficia del crecimiento econ&oacute;mico de Brasil y anticipa la demanda que generar&aacute;n los Juegos Ol&iacute;mpicos y el mundial de f&uacute;tbol. &nbsp;Tras el desastre de VARIG el mercado brasile&ntilde;o carece de una compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea que se relacione instant&aacute;neamente con el pa&iacute;s. &nbsp;Hasta ahora TAM ha desarrollado una actividad modesta fuera de Brasil y es una marca apenas conocida fuera de Am&eacute;rica del Sur.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/TAM-airlines.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/TAM-airlines.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">TAM crece</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Iberia: Huelga cancelada, arbitraje obligatorio</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/iberia-huelga-cancelada-arbitraje-obligatorio</link> 
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:30:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/iberia-huelga-cancelada-arbitraje-obligatorio</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espa&ntilde;ola Iberia ver&aacute; resuelto el conflicto laboral que mantiene con sus pilotos mediante un laudo arbitral de obligado cumplimiento. &nbsp;Durante los &uacute;ltimos meses se hab&iacute;an sucedido los d&iacute;as de huelga afectando gravemente a las operaciones y prestigio de la compa&ntilde;&iacute;a en un momento cr&iacute;tico para su rentabilidad y, probablemente, viabilidad. &nbsp;Con buena parte de su producci&oacute;n externalizada (Air Nostrum, Vueling, Gestair, Iberia Express) y un n&uacute;mero masivo de vuelos operados en c&oacute;digo compartido por otras aerol&iacute;neas es virtualmente imposible identificar los objetivos de Iberia y el plan estrat&eacute;gico para conseguirlos. &nbsp;La huelga de pilotos que ya afectaba a la programaci&oacute;n de dos d&iacute;a por semana (lunes y viernes) complicaba el futuro de la compa&ntilde;&iacute;a y sembraba dudas acerca del grado de compromiso de pilotos y directivos con la misma.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Iberia1.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espa&ntilde;ola Iberia ver&aacute; resuelto el conflicto laboral que mantiene con sus pilotos mediante un laudo arbitral de obligado cumplimiento. &nbsp;Durante los &uacute;ltimos meses se hab&iacute;an sucedido los d&iacute;as de huelga afectando gravemente a las operaciones y prestigio de la compa&ntilde;&iacute;a en un momento cr&iacute;tico para su rentabilidad y, probablemente, viabilidad. &nbsp;Con buena parte de su producci&oacute;n externalizada (Air Nostrum, Vueling, Gestair, Iberia Express) y un n&uacute;mero masivo de vuelos operados en c&oacute;digo compartido por otras aerol&iacute;neas es virtualmente imposible identificar los objetivos de Iberia y el plan estrat&eacute;gico para conseguirlos. &nbsp;La huelga de pilotos que ya afectaba a la programaci&oacute;n de dos d&iacute;a por semana (lunes y viernes) complicaba el futuro de la compa&ntilde;&iacute;a y sembraba dudas acerca del grado de compromiso de pilotos y directivos con la misma.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Iberia1.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Iberia1.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Iberia: Huelga cancelada, arbitraje obligatorio</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Mexicana continúa sin volar</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/mexicana-continua-sin-volar</link> 
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:45:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/mexicana-continua-sin-volar</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea Mexicana de Aviaci&oacute;n ha despertado el inter&eacute;s de numerosos inversores desde que dej&oacute; de volar. &nbsp;Sin embargo ninguno de los intentos por comprar la aerol&iacute;nea y volver a operar ha llegado a buen puerto. &nbsp;La lentitud y rigidez del proceso concursal as&iacute; como la falta de inter&eacute;s pol&iacute;tico parecen estar de tr&aacute;s de una situaci&oacute;n que el resto de compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;reas, beneficiarias de la actual situaci&oacute;n, trata de aprovechar ocupando el mercado dejado por Mexicana.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/mexicana-logo_2.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea Mexicana de Aviaci&oacute;n ha despertado el inter&eacute;s de numerosos inversores desde que dej&oacute; de volar. &nbsp;Sin embargo ninguno de los intentos por comprar la aerol&iacute;nea y volver a operar ha llegado a buen puerto. &nbsp;La lentitud y rigidez del proceso concursal as&iacute; como la falta de inter&eacute;s pol&iacute;tico parecen estar de tr&aacute;s de una situaci&oacute;n que el resto de compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;reas, beneficiarias de la actual situaci&oacute;n, trata de aprovechar ocupando el mercado dejado por Mexicana.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/mexicana-logo_2.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/mexicana-logo_2.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Mexicana continúa sin volar</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Nuevo aeropuerto en Nicaragua</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/nuevo-aeropuerto-en-nicaragua</link> 
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/nuevo-aeropuerto-en-nicaragua</guid> 
		<description><![CDATA[<p>Se trata de un peque&ntilde;o aeropuerto con una pista de 1.200 metros de longitud (pr&oacute;ximante ser&aacute;n 1.500 m) y 25 metros de anchura. &nbsp;Aunque el objetivo de las autoridades nicarag&uuml;enses es atraer turistas internacionales, preferentemente norteamericanos, &eacute;stos tendr&aacute;n que llegar desde los pa&iacute;ses vecinos, preferentemente Costa Rica ya que las instalaciones inauguradas no son capaces de recibi aeronaves de m&aacute;s de 590 pasajeros.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-nicaragua.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>Se trata de un peque&ntilde;o aeropuerto con una pista de 1.200 metros de longitud (pr&oacute;ximante ser&aacute;n 1.500 m) y 25 metros de anchura. &nbsp;Aunque el objetivo de las autoridades nicarag&uuml;enses es atraer turistas internacionales, preferentemente norteamericanos, &eacute;stos tendr&aacute;n que llegar desde los pa&iacute;ses vecinos, preferentemente Costa Rica ya que las instalaciones inauguradas no son capaces de recibi aeronaves de m&aacute;s de 590 pasajeros.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-nicaragua.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-de-nicaragua.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Nuevo aeropuerto en Nicaragua</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>COPA vuela a Iquitos y crece en Lima</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/copa-vuela-a-iquitos-y-crece-en-lima</link> 
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/copa-vuela-a-iquitos-y-crece-en-lima</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea paname&ntilde;a COPA inaugurar&aacute; un nuevo destino, al ciudad de Iquitos en la Amazon&iacute;a peruana. &nbsp;Asimismo ampliar&aacute; su presencia en Lima incrementando sus frecuencias semanales hasta alcanzazar cinco conexiones con la ciudad de Panam&aacute;. &nbsp;Los nuevos vuelos ofrecen excelentes conexiones a Norteam&eacute;rica contribuyendo a desarrollar el "hub" que COPA lleva a&ntilde;os operando en la ciudad de Panam&aacute;. &nbsp;La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espera transportar 5.000 pasajeros el priemr a&ntilde;o de operaci&oacute;n a Iquitos.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/COPA_1.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea paname&ntilde;a COPA inaugurar&aacute; un nuevo destino, al ciudad de Iquitos en la Amazon&iacute;a peruana. &nbsp;Asimismo ampliar&aacute; su presencia en Lima incrementando sus frecuencias semanales hasta alcanzazar cinco conexiones con la ciudad de Panam&aacute;. &nbsp;Los nuevos vuelos ofrecen excelentes conexiones a Norteam&eacute;rica contribuyendo a desarrollar el "hub" que COPA lleva a&ntilde;os operando en la ciudad de Panam&aacute;. &nbsp;La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea espera transportar 5.000 pasajeros el priemr a&ntilde;o de operaci&oacute;n a Iquitos.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/COPA_1.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/COPA_1.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">COPA vuela a Iquitos y crece en Lima</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>El Salvador considera privatizar San Salvador</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/el-salvador-considera-privatizar-san-salvador</link> 
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/el-salvador-considera-privatizar-san-salvador</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El aeropuerto de la capital salvadore&ntilde;a, San Salvador, requiere inversiones a cortop y medio plazo que ni el operador aeroportuario, Cepa, ni el gobierno del El Salvador pueden asumir. &nbsp;Por este motivo est&acute;&ntilde;an evaluando la posibilidad de dar acceso al capital privado mediante una alianza mixta p&uacute;blico privada. &nbsp;Este modelo es bastante novedoso en Am&ntilde;erica del Sur y podr&iacute;a convertirse en una alternativa viable en la regi&oacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-el-salvador.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El aeropuerto de la capital salvadore&ntilde;a, San Salvador, requiere inversiones a cortop y medio plazo que ni el operador aeroportuario, Cepa, ni el gobierno del El Salvador pueden asumir. &nbsp;Por este motivo est&acute;&ntilde;an evaluando la posibilidad de dar acceso al capital privado mediante una alianza mixta p&uacute;blico privada. &nbsp;Este modelo es bastante novedoso en Am&ntilde;erica del Sur y podr&iacute;a convertirse en una alternativa viable en la regi&oacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-el-salvador.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-el-salvador.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">El Salvador considera privatizar San Salvador</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Texcoco entra en la campaña presidencial mexicana</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/texcoco-entra-en-la-campa%c3%b1a-presidencial-mexicana</link> 
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/texcoco-entra-en-la-campa%c3%b1a-presidencial-mexicana</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El proyecto para construir un nuevo aeropuerto en M&eacute;xico DF ha vuelto a la arena pol&iacute;tica mexicana de la mano del candidato residencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri. &nbsp;Durante la privatizaci&oacute;n de buena parte de los aeropuertos mexicanos a finales de los a&ntilde;os noventa el aeropuerto de la capital fue excluido del proceso y se proyecy&oacute; la construcci&oacute;n de una instalaci&oacute;n totalmente nueva en el este de la ciudad. &nbsp;Sin embargo, a pesar del &eacute;xito de la privatizaci&oacute;n aeroportuaria en M&eacute;xico y de la evidente saturaci&oacute;n del AICM, el plan de trasladar las operaciones a&eacute;reas a Texcoco no avanz&oacute;.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_15.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El proyecto para construir un nuevo aeropuerto en M&eacute;xico DF ha vuelto a la arena pol&iacute;tica mexicana de la mano del candidato residencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri. &nbsp;Durante la privatizaci&oacute;n de buena parte de los aeropuertos mexicanos a finales de los a&ntilde;os noventa el aeropuerto de la capital fue excluido del proceso y se proyecy&oacute; la construcci&oacute;n de una instalaci&oacute;n totalmente nueva en el este de la ciudad. &nbsp;Sin embargo, a pesar del &eacute;xito de la privatizaci&oacute;n aeroportuaria en M&eacute;xico y de la evidente saturaci&oacute;n del AICM, el plan de trasladar las operaciones a&eacute;reas a Texcoco no avanz&oacute;.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_15.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_15.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Texcoco entra en la campaña presidencial mexicana</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Inaugurado metrobús al AICM</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/inaugurado-metrobus-al-aicm</link> 
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/inaugurado-metrobus-al-aicm</guid> 
		<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M&eacute;xico, AICM, cuenta con un nuevo servicio de transporte p&uacute;blico que le comunica con la ciudad. &nbsp;Se trata del Metrob&uacute;s, una conexi&oacute;n que pretende descpngestionar los accesos al aeropuerto y, sobre todo, ofrecer una alternativa m&aacute;s limpia y eficiente al sistema de transporte p&uacute;blico actual y los veh&iacute;culos privados.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_14.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M&eacute;xico, AICM, cuenta con un nuevo servicio de transporte p&uacute;blico que le comunica con la ciudad. &nbsp;Se trata del Metrob&uacute;s, una conexi&oacute;n que pretende descpngestionar los accesos al aeropuerto y, sobre todo, ofrecer una alternativa m&aacute;s limpia y eficiente al sistema de transporte p&uacute;blico actual y los veh&iacute;culos privados.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_14.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-mexico_14.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Inaugurado metrobús al AICM</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Europa incluye a Conviasa en su lista negra </title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/europa-incluye-a-conviasa-en-su-lista-negra</link> 
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:00:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/europa-incluye-a-conviasa-en-su-lista-negra</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea venezolana Conviasa no podr&aacute; volar a aeropuertos ubicados en los estados miembros de la Uni&oacute;n Europea. &nbsp;Esta decisi&oacute;n transmite un mensaje demoledor no solo para esta aerol&iacute;nea sino para el conjunto de la aviaci&oacute;n comercial venezolana. &nbsp;Aunque la decisi&oacute;n es de car&aacute;cter estrcitamente t&eacute;cnico y est&aacute; relacionada con la seguridad operacional el car&aacute;cter politico existente detr&aacute;s de la creaci&oacute;n de Conviasa as&iacute; como su ruinosa operaci&oacute;n convierte este importante rev&eacute;s en una derrota pol&iacute;tica para el r&eacute;gimen venezolano.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Conviasa-A340.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea venezolana Conviasa no podr&aacute; volar a aeropuertos ubicados en los estados miembros de la Uni&oacute;n Europea. &nbsp;Esta decisi&oacute;n transmite un mensaje demoledor no solo para esta aerol&iacute;nea sino para el conjunto de la aviaci&oacute;n comercial venezolana. &nbsp;Aunque la decisi&oacute;n es de car&aacute;cter estrcitamente t&eacute;cnico y est&aacute; relacionada con la seguridad operacional el car&aacute;cter politico existente detr&aacute;s de la creaci&oacute;n de Conviasa as&iacute; como su ruinosa operaci&oacute;n convierte este importante rev&eacute;s en una derrota pol&iacute;tica para el r&eacute;gimen venezolano.</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Conviasa-A340.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/Conviasa-A340.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Europa incluye a Conviasa en su lista negra </media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>Excelente progresión de la compañía paraguaya Sol del Paraguay</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/excelente-progresion-de-la-compa%c3%b1ia-paraguaya-sol-del-paraguay</link> 
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/excelente-progresion-de-la-compa%c3%b1ia-paraguaya-sol-del-paraguay</guid> 
		<description><![CDATA[<p>La nueva compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea paraguaya, Sol del Paraguay, est&aacute; disfrutando de un inicio de actividad mejor del previsto. &nbsp;En un mercado reducido y tradicionalmente dominado por las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas brasile&ntilde;as ha logrado captar un segmento apreciable de la demanda con rapidez suficiente como para crecer durante los pr&oacute;ximos meses y alcanzar unos niveles de rentabilidad que garanticen la viabilidad de la empresa a largo plazo.&nbsp;</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/sol-del-paraguay_1.jpg" width="100" />]]></description> 
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><p>La nueva compa&ntilde;&iacute;a a&eacute;rea paraguaya, Sol del Paraguay, est&aacute; disfrutando de un inicio de actividad mejor del previsto. &nbsp;En un mercado reducido y tradicionalmente dominado por las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas brasile&ntilde;as ha logrado captar un segmento apreciable de la demanda con rapidez suficiente como para crecer durante los pr&oacute;ximos meses y alcanzar unos niveles de rentabilidad que garanticen la viabilidad de la empresa a largo plazo.&nbsp;</p></p><br /><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/sol-del-paraguay_1.jpg" width="100" /></div>]]></content:encoded> 
		<slash:comments>0</slash:comments> 
	
		<media:content url="" medium="image"> 
			<media:title type="html">Aeroinfo</media:title> 
		</media:content> 
 
		<media:content url="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/sol-del-paraguay_1.jpg" medium="image"> 
			<media:title type="html">Excelente progresión de la compañía paraguaya Sol del Paraguay</media:title> 
		</media:content> 
	</item> 
   
   <item> 
		<title>El Aeropuerto del Café en Colombia acumula retrasos</title> 
		<link>http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/el-aeropuerto-del-cafe-en-colombia-acumula-retrasos</link> 
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:15:00 +0100</pubDate> 
		<dc:creator>Aeroinfo</dc:creator> 
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category> 
 		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroinfo.es/http://www.aeroinfo.es/secciones/noticias/el-aeropuerto-del-cafe-en-colombia-acumula-retrasos</guid> 
		<description><![CDATA[<p>Ubicado en Palestina, cerca de la ciudad de Manizales, al noroeste de Bogot&aacute;, su construci&oacute;n comenz&oacute; hace una d&eacute;cada. &nbsp;Sin embargo, las dificultades de su construci&oacute;n y financiaci&oacute;n han ralentizado su construcci&oacute;n haciendo dif&iacute;cil de asumir su inauguraci&oacute;n para el a&ntilde;o 2014, tal como est&aacute; previsto. &nbsp;Manizales ya cuenta con un peque&ntilde;o aeropuerto comercial, La Nubia, con una pista de apenas 1.500 metros de longitud. &nbsp;Por otra parte, laciudad de Pereira se encuentra muy pr&oacute;xima y cuenta con un aeropuerto ubicado a unos 40 kil&oacute;metros de Manizales. &nbsp;Por todo ello, la rentabilidad del nuevo aeropuerto es dudosa.</p><img alt="" border="0" src="http://www.aeroinfo.es/uploads/fotos/bandera-Colombia_2.jpg" width="100" />]]></description> 
